| Paiement mensuel | Loyer hors charge (HT) | Loyer hors charge (TTC) |
|---|---|---|
| Honoraires de gestion | 6 % | 7,20 % |
| Honoraires d'entrée* Part propriétaire | - | 11 €/m2 |
| Honoraires d'entrée* Part locataire | - | 11 €/m2 |
* Dont 3 € TTC/m² pour l’état des lieux et 8 € TTC/m² pour la visite, la réservation et la rédaction du bail
** Limité au montant du loyer hors charges.
| En sus du prix net vendeur par tranche | HT | TTC |
|---|---|---|
| De 0 à 50 000 € | _ | Forfait de 4000€ |
| De 50 000 € à 100 000 € | _ | 7 % |
| De 100 000 € à 200 000 € | _ | 6 % |
| De 200 000 € et plus | _ | 5 % |
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience et analyser votre navigation. Si vous acceptez, nous pouvons traiter vos données ; sinon, certaines fonctionnalités du site pourraient être limitées ou indisponibles.